Preisübersicht Personaltraining
| Einzeltraining | ||||
| 70 Minuten | € 65,00 | |||
| 90 Minuten | € 80,00 | |||
| 5er Karte à 70 Minuten | € 295,00 | |||
| 10er Karte à 70 Minuten | € 550,00 | |||
| Kleingruppentraining | ||||
| Preise je Person und Einheit (eine Einheit entspricht 90 Minuten) | ||||
| Zeit | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
| 90 Minuten | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 25,00 |
| 5 x 90 Minuten | € 190,00 | € 160,00 | € 135,00 | € 110,00 |
| 10 x 90 Minuten | € 370,00 | € 300,00 | € 250,00 | € 200,00 |
| Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||
| Das sollten Sie noch wissen Preise für die Ernährungsberatung sowie Anfahrtswege über 20 km werden nach Absprache vereinbart. |
||||
| Bei Trainingseinheiten im Fitness-Studio oder Schwimmbad wird die jeweilige Nutzungsgebühr zusätzlich berechnet. | ||||

